Обновен LED цифров дисплей
LED цифровият дисплей на GT2 надхвърля очакванията, предоставяйки информация в реално време на една ръка разстояние. Следете скоростта, заряда на батерията, напрежението, режима на шофиране, настройките на осветлението и много други, всичко това удобно показано на интуитивния и изчерпателен LED цифров дисплей.
Хидравлична дискова спирачка
За да се гарантира изключителна спирачна ефективност при всякакви условия на шофиране, GT2 е оборудван с предни и задни хидравлични дискови спирачки, осигуряващи мощна и надеждна спирачна сила.
Сгъване в една стъпка
Безопасното и стабилно сгъване означава, че вашият електрически скутер GT2 може лесно да се сгъва и съхранява в малко или тясно пространство.
| Сравнение на модели | |||
|---|---|---|---|
| Модел | GT1 | ГТ2 | GT4 |
| Мотор | 800W единичен мотор | 1000W единичен мотор | 1200W×2 Двоен мотор |
| Капацитет на батерията | 48V 10Ah | 48V 15Ah | 52V 18.2Ah |
| Скорост по подразбиране | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч |
| Отключете скоростта | 45 км/ч | 45 км/ч | Единичен мотор: 50 км/ч Двоен мотор: 70 км/ч |
| Максимален обхват | 45 км | 60 км | 80 км |
| Тип гума | 10-инчова пневматична гума за офроуд | 11-инчова пневматична гума за офроуд | 12-инчова пневматична гума за офроуд |
| Максимално натоварване | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
| Спирачна система | Двойни дискови спирачки + скрита спирачка за изключване | Двойни дискови спирачки | Хидравлични дискови спирачки (отпред и отзад) + изключване на двигателя |
| Система за абсорбиране на удари | Двойно окачване отпред и отзад | Предно и задно двойно хидравлично окачване | Предни вилки и задна люлка с амортисьори |
| Осветителна система | Фарове, околна светлина, мигачи, стоп светлина | Фарове, околна светлина, мигачи, стоп светлина | Фарове, околна светлина, мигачи, стоп светлина |
| Сгъваем | √ | √ | √ |
| Приложение/Bluetooth | √ | √ | √ |










Отзиви
Все още няма отзиви.